Alle Ergebnisse der UH-Liga Saison 1998/99
Ergebnisse
Staffel 1
| Klapperköppe I | Glückspilze | Bad Boys II | The Kakadus | |
| Klapperköppe I | xx | 8 : 4 | 11 : 1 | 10 : 2 |
| Glückspilze | 8 : 4 | xx | 9 : 3 | |
| Bad Boys II | 3 : 9 | xx | 6 : 6 | |
| The Kakadus | 4 : 8 | 4 : 8 | 4 : 8 | xx |
Tabelle
| 1. | Klapperköppe I | 10 : 2 | 50 : 22 |
| 2. | Glückspilze | 6 : 2 | 29 : 19 |
| 3. | Bad Boys II | 3 : 5 | 18 : 30 |
| 4. | The Kakadus | 1 : 11 | 23 : 49 |
Staffel 2
| Bad Boys I | Wild Cats | Schlafmützen | Klapperköppe II | |
| Bad Boys I | xx | 6 : 6 | 9 : 3 | 11 : 1 |
| Wild Cats | 5 : 7 | xx | 7 : 5 | 10 : 2 |
| Schlafmützen | 6 : 6 | 7 : 5 | xx | 7 : 5 |
| Klapperköppe II | 5 : 7 | 4 : 8 | 5 : 7 | xx |
Tabelle
| 1. | Bad Boys I | 10 : 2 | 46 : 26 |
| 2. | Wild Cats Kirchheilingen | 7 : 5 | 41 : 31 |
| 3. | Schlafmützen | 7 : 5 | 35 : 37 |
| 4. | Klapperköppe II | 0 : 12 | 22 : 50 |
Finalrunde am ??. Mai 1999
| 1. | Klapperköppe I |
| 3. | Glückspilze |
| 4. | Bad Boys I |
Es waren leider nicht mehr alle Ergebnisse auffindbar. Der jeweilige Tabellenstand stimmt aber annähernd mit der Abschlußtabelle überein.
Aktualisiert am 01. November 2000