Alle Ergebnisse der UH-Liga Saison 1997/98
Ergebnisse
Staffel 1
| Bad Boys I | Glückspilze I | Klapperköppe II | Sandhasen | Wild Cats | |
| Bad Boys I | xx | 11 : 1 | 6 : 6 | 6 : 6 | 8 : 4 |
| Glückspilze I | 9 : 3 | xx | 7 : 5 | 5 : 7 | 10 : 2 |
| Klapperköppe II | 7 : 5 | 5 : 7 | xx | 7 : 5 | |
| Sandhasen | 11 : 1 | 11 : 1 | xx | 9 : 3 | |
| Wild Cats | 6 : 6 | 8 : 4 | 6 : 6 | 5 : 7 | xx |
Tabelle
| 1. | Sandhasen Körner | 11 : 1 | 51 : 21 |
| 2. | Glückspilze I Greußen | 8 : 6 | 43 : 41 |
| 3. | Bad Boys I Mehler | 7 : 9 | 46 : 50 |
| 4. | Klapperköppe II Schlotheim | 6 : 8 | 37 : 47 |
| 5. | Wild Cats Kirchheilingen | 4 : 12 | 39 : 57 |
Staffel 2
| Bad Boys II | Glückspilze II | Klapperköppe I | Klapperschlangen | The Kakadus | |
| Bad Boys II | xx | 5 : 7 | 2 : 10 | 6 : 6 | 2 : 10 |
| Glückspilze II | : | xx | 7 : 5 | 8 : 4 | 9 : 3 |
| Klapperköppe I | 8 : 4 | 10 : 2 | xx | 10 : 2 | |
| Klapperschlangen | 6 : 6 | 2 : 10 | 5 : 7 | xx | 5 : 7 |
| The Kakadus | 7 : 5 | 5 : 7 | 6 : 6 | : | xx |
Tabelle
| 1. | Glückspilze II Greußen | 12 : 2 | 50 : 34 |
| 2. | Klapperköppe I Schlotheim | 11 : 3 | 56 : 28 |
| 3. | The Kakadus Schlotheim | 7 : 5 | 38 : 34 |
| 4. | Bad Boys II Mehler | 2 : 12 | 30 : 54 |
| 4. | Klapperschlangen Schlotheim | 2 : 12 | 30 : 54 |
Finalrunde am ??. ??. 1998
| 1. | ??? |
| 2. | ??? |
| 3. | ??? |
| 4. | ??? |
Es waren leider nicht mehr alle Ergebnisse auffindbar. Der jeweilige Tabellenstand stimmt aber annähernd mit der Abschlußtabelle überein.
Aktualisiert am 05. April 2001